Результаты

Общий зачет

 

Американский зачет

Общий Зачет

  Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 C-1 C M
Братья 12 19 19 16 16 70 82 1
Суббота, 13 15 18 16 12 16 65 77 2
Куусюси   12 18 17 9 56 56 3
Тормоза 11 16 14 9 14 55 64 4
Вервольф 0 13 16 12 14 55 55 5
Столичная 11 13 9 15 13 52 61 6
Умки 9 12 13 7 15 49 56 7
TrueБанда 8 15 12 11 9 47 55 8
На Берёзовых Бруньках 6 11 10 13 13 47 53 9
Вечно Живые 9 14 13 6 9 45 51 10
Перелётные Звери 10 11 10 3 13 44 47 11
ΔΟΜ 10 9 14 9 10 43 52 12
ФиГ 11 15 9 8 7 43 50 13
Змей Горыныч 11 11 6 6 12 40 46 14
Зоопарк 9 12 10 8 3 39 42 15
Снарки 6 10 11 7 10 38 44 16
TaM&Bovskie Волки 5 12 9 6 8 35 40 17
Троян 1 9 8 5 9 31 32 18
7X 7 7 8 5 8 30 35 19
...слон 5 11 9 5   30 30 20
Power 2 9 6 3 11 29 31 21
Ума Палата #6 3 9 7   9 28 28 22
Дикий Запад 4 7 6 4 8 25 29 23
Книжневартовск 4 10 6 5   25 25 24
Сибирская язва 5 9   4   18 18 25
Тридцатиногая сороконожка   8 3 6   17 17 26
Инфи-Ёжики 7         7 7 27
Гигантские Дятлы 6         6 6 28
Лаэрт 2         2 2 29

Американский Зачет

  Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 C-1 C M
Суббота, 13 15 18 16 12 16 65 77 1
Тормоза 11 16 14 9 14 55 64 2
Столичная 11 13 9 15 13 52 61 3
Умки 9 12 13 7 15 49 56 4
Вечно Живые 9 14 13 6 9 45 51 5
Перелётные Звери 10 11 10 3 13 44 47 6
ΔΟΜ 10 9 14 9 10 43 52 7
Змей Горыныч 11 11 6 6 12 40 46 8
Зоопарк 9 12 10 8 3 39 42 9
Снарки 6 10 11 7 10 38 44 10
TaM&Bovskie Волки 5 12 9 6 8 35 40 11
7X 7 7 8 5 8 30 35 12
Power 2 9 6 3 11 29 31 13
Ума Палата #6 3 9 7   9 28 28 14
Дикий Запад 4 7 6 4 8 25 29 15
Гигантские Дятлы 6         6 6 16
Лаэрт 2         2 2 17

 

 
Архив - Вопросы - Новости - Оргкомитет - Расписание -Регламент - Результаты -Участники - ЧаВо