Regulatuions Schedule Participants Questions Archive мНБНЯРХ Results Organizers FAQ

Результаты

Решения по зачёту, принятые Игровым Жюри З-АИСТ, основаны на
критериях зачёта, указанных редакторами вопросного пакета, и на
решениях Игрового и Апелляционного Жюри IV Чемпионата России.
Условия игры в рамках "зеркала" существенно отличаются от условий
официального розыгрыша Чемпионата России. Соответственно, невозможно
адекватное сравнение результатов, показанных командами в рамках
отыгрыша "зеркала", с официальными результатами команд-участниц
Чемпионата России.


Первый день

Команда Капитан Город T 1 T 2 T 3 C М
Гностики Илья Немец Хайфа 14 14 14 42 1
Снарки Илья Лапшин Бостон 8 10 10 28 2
Бостон-6 Владимир Замятин Бостон 7 10 9 26 3
Инк Александр Солодухин Нью-Йорк 6 8 11 25 4
Суббота, 13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 5 9 9 23 5
Дмитрий Мухаметкулов Уфа 6 6 9 21 6
Гигантские Дятлы Лев Горенштейн Вест-Лафайетт 7 4 9 20 7-11
На Дне Инна Дрозник Нью-Йорк 5 6 9 20 7-11
ТМИЭП Александр Труба Тюмень 8 5 7 20 7-11
Столичная Борис Вейцман Вашингтон 8 5 7 20 7-11
Top Secret Тимур Сайфуллин Уфа 2 8 10 20 7-11
Мертвi Бджоли Ефим Гуковский Бостон 7 5 7 19 12
Паноптикум Рустем Мингажев Уфа 6 4 8 18 13-15
МЫ Николай Яковлев Уфа 5 6 7 18 13-15
ТЮМ Игорь Рубанов Киров 7 5 6 18 13-15
Андромеда Николай Ратуш Нью-Йорк 3 4 10 17 16-20
Лямбда Владимир Иткин Нью-Йорк 3 4 10 17 16-20
Вечно живые Марк Неменман Пало-Альто 4 5 8 17 16-20
Крайний Столик Юрий Шлионский Нью-Йорк 5 5 7 17 16-20
УНИ Павел Мороз Уфа 5 5 7 17 16-20
Змей Горыныч Илья Устиловский Нью-Йорк 3 5 8 16 21-23
Дикий Запад Сергей Сыскин Сент-Луис 3 6 7 16 21-23
БФ-6 Ирина Табакина Тарту 1 7 8 16 21-23
Злые Самаритяне Илья Мандель Лос-Анджелес 5 3 7 15 24-26
Quiz Ярослав Котышов сборная 4 8 3 15 24-26
Почти Соседи Владимир Грамагин Нью-Йорк 4 5 6 15 24-26
Power Михаил Файнштейн Сан-Диего 2 5 7 14 27
Серый Гусь Роман Ройфман Нью-Йорк 3 3 6 12 28
Дом Павел Пылявский Бостон 4 3 4 11 30
RMZ Анна Абрамян Волгоград 2 3 6 11 29
Брысь Светлана Орнатская Нью-Йорк 2 3 3 8 31

Наверх


Второй день

Команда Капитан Город T 4 T 5 T 6 C М
Гностики Илья Немец Хайфа 10 13 11 34 1
Суббота, 13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 11 9 7 27 2
Quiz Ярослав Котышов сборная 8 7 11 26 3
Бостон-6 Владимир Замятин Бостон 8 8 7 23 4
Top Secret Тимур Сайфуллин Уфа 7 9 6 22 5
Столичная Борис Вейцман Вашингтон 10 5 6 21 6-8
МЫ Николай Яковлев Уфа 7 7 7 21 6-8
Дмитрий Мухаметкулов Уфа 7 8 6 21 6-8
БФ-6 Ирина Табакина Тарту 7 7 6 20 9
Снарки Илья Лапшин Бостон 7 5 7 19 10
RMZ Анна Абрамян Волгоград 5 7 6 18 11-12
Вечно живые Марк Неменман Пало-Альто 6 6 6 18 11-12
Мертвi Бджоли Ефим Гуковский Бостон 9 4 4 17 13-16
Инк Александр Солодухин Нью-Йорк 7 8 2 17 13-16
Паноптикум Рустем Мингажев Уфа 6 5 6 17 13-16
ТМИЭП Александр Труба Тюмень 6 6 5 17 13-16
Гигантские Дятлы Лев Горенштейн Вест-Лафайетт 7 5 4 16 17
Power Михаил Файнштейн Сан-Диего 7 4 3 14 18
Дикий Запад Сергей Сыскин Сент-Луис 7 2 2 11 19
На Дне Инна Дрозник Нью-Йорк 2 3 3 8 20

Наверх


Суммарные Результаты

Команда Капитан Город T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 C М
Гностики Илья Немец Хайфа 14 14 14 10 13 11 76 1
Суббота, 13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 5 9 9 11 9 7 50 2
Бостон-6 Владимир Замятин Бостон 7 10 9 8 8 7 49 3
Снарки Илья Лапшин Бостон 8 10 10 7 5 7 47 4
Инк Александр Солодухин Нью-Йорк 6 8 11 7 8 2 42 5-7
Top Secret Тимур Сайфуллин Уфа 2 8 10 7 9 6 42 5-7
Дмитрий Мухаметкулов Уфа 6 6 9 7 8 6 42 5-7
Quiz Ярослав Котышов сборная 4 8 3 8 7 11 41 8-9
Столичная Борис Вейцман Вашингтон 8 5 7 10 5 6 41 8-9
МЫ Николай Яковлев Уфа 5 6 7 7 7 7 39 10
ТМИЭП Александр Труба Тюмень 8 5 7 6 6 5 37 11
БФ-6 Ирина Табакина Тарту 1 7 8 7 7 6 36 12-14
Мертвi Бджоли Ефим Гуковский Бостон 7 5 7 9 4 4 36 12-14
Гигантские Дятлы Лев Горенштейн Вест-Лафайетт 7 4 9 7 5 4 36 12-14
Вечно живые Марк Неменман Пало-Альто 4 5 8 6 6 6 35 15-16
Паноптикум Рустем Мингажев Уфа 6 4 8 6 5 6 35 15-16
RMZ Анна Абрамян Волгоград 2 3 6 5 7 6 29 17
На Дне Инна Дрозник Нью-Йорк 5 6 9 2 3 3 28 18-19
Power Михаил Файнштейн Сан-Диего 2 5 7 7 4 3 28 18-19
Дикий Запад Сергей Сыскин Сент-Луис 3 6 7 7 2 2 27 20

Наверх